Torna al materiale
Si apre la finestra di stampa: scegli «Salva come PDF».
Renice
Cave Muggesane — Muggia (TS)
Masegno di Muggia
Identificazione
| Denominazione | Masegno di Muggia (arenaria) |
|---|---|
| Origine geologica | Roccia sedimentaria, Luteziano (Eocene inferiore), ca. 50 milioni di anni |
| Formazione | Flysch dell’area triestina — alternanza di arenarie e marne |
| Provenienza | Cave di proprietà, zona Noghere, Muggia (TS) |
| Colore | Azzurro turchino con porzioni giallo-rossastre da ossidazione del ferro |
| Legante | Siliceo — materiale insolubile in acqua |
Lastre e cordoli — marcatura CE
| Norma di riferimento | EN 1341:2001 · EN 1343:2001 |
|---|---|
| Carico di rottura | 22,2 MPa |
| Carico di rottura dopo gelo/disgelo | 22,1 MPa |
| Variazione dopo 48 cicli | 0% |
| Scivolosità | 54 |
| Resistenza allo slittamento | 54 |
| Abrasione | 21,4 |
Cubetti — marcatura CE
| Norma di riferimento | EN 1342:2001 |
|---|---|
| Resistenza alla compressione | 180,16 MPa |
| Dopo 48 cicli gelo/disgelo | 165,80 MPa |
| Scivolosità | 54 |
| Resistenza allo slittamento | 54 |
| Abrasione | 21,4 |
Gamma prodotti
| Lavorazione | Spessori / misure | Note |
|---|---|---|
| Spaccato da muro | 3–12 cm | Tranciato a mano |
| Bugnatello | 2,5 cm | Tranciato a macchina |
| Cubetti | 8×8 · 10×10 cm | Lati a spacco o burattati |
| Binderi | 8×8 · 12×12 cm | Due lati a spacco, lunghezza a correre |
| Pavimenti segati | 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 cm | Lunghezze fisse o a correre |
| Palladiana | — | Superficie naturale o lavorata |
| Cordoli | 8×10 · 15×25 cm | Fiammatura, bocciardatura, smussi |
Finiture superficiali
Fiammatura · Bocciardatura · Sabbiatura · Levigatura · Spuntatura (a mano o a macchina)
L’arenaria di Muggia non diviene mai lucida per usura: mantiene le caratteristiche antisdrucciolo per tutta la vita utile, anche su superfici ad alto passaggio.